Чиллеры
Чиллеры АСК MS COMPACT SLAM / SLAR (SLAM — моноблок / SLAR — выносной конденсатор) на базе спиральных компрессоров с воздушным охлаждением конденсатора (5–138 кВт) со встроенным насосом и емкостью.
Чиллеры АСК MS серии COMPACT применяются для охлаждения жидкостей на предприятиях разных областей промышленности (производство пластиковых и резиновых изделий, напитков, продуктов питания, молочных производствах, химической промышленности и др) и являются готовым решением для небольших мощностей.
Чиллеры АСК MS серии COMPACT с воздушным охлаждением конденсатора могут быть исполнены как с выносным конденсатором, так и с встроенным, оснащаются встроенным гидромодулем (насосы, емкость, запорная арматура), обеспечивающим надежную работу, высокую эффективность и мобильность.
Оборудование АСК соответствует не только Российским, но и международным стандартам качества.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Агрегат на базе спирального компрессора
Воздушный конденсатор
Пластинчатый / змеевиковый испаритель
Гидромодуль
Регулирование давления конденсации (зимние опции)
Таблица характеристик (розничные цены, руб.)
| Марка насоса | Мощность насоса, кВт | Расход, л/час | Напор, м | Мощность КОНДЕНСАТОРА | Вентиляторы | ПОТРЕБЛЕНИЕ вентиляторов, кВт | КОНДЕНСАТОР | Объем емкости, л | Контроллер RIDAN | Общее потребление чиллера (без КД), кВт | Ориентировочный вес, кг | Вход/ выход | Розничная стоимость чиллера без конденсатора, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM4-4 | 0,75 | 1320 | 31 | 16,4 | 1х500 | 0,42 | КВ501BP | 40-50 | РК-Ч | 2,59 | 225 | 3/4'-3/4' | 360900 |
| CM2-5 | 0,55 | 2280 | 33,3 | 16,4 | 1х500 | 0,42 | КВ501BP | 50 | РК-Ч | 3,33 | 260 | 1'-1' | 446400 |
| CM4-4 | 0,75 | 3270 | 32,3 | 23,1 | 1х500 | 0,42 | КВ501EP | 100 | РК-Ч | 4,68 | 550 | 1'-1' | 476200 |
| CM4-4 | 0,75 | 4330 | 29,5 | 35,1 | 2х500 | 0,84 | КВ502BP | 100 | РК-Ч | 5,82 | 650 | 1 1/4' - 1 1/4' | 587300 |
| CM4-6 | 1,1 | 5960 | 34,9 | 58 | 3х500 | 1,26 | КВ503CP | 200 | РК-Ч | 7,94 | 735 | 1 1/2' - 1 1/2' | 668600 |
| CM 8-4 | 1,5 | 7690 | 35 | 58 | 3х500 | 1,26 | КВ503CP | 200 | РК-Ч | 10,16 | 835 | 1 1/2' - 1 1/2' | 953600 |
| CM 8-4 | 1,5 | 8360 | 35 | 64 | 3х500 | 1,26 | КВ503DP | 200 | РК-Ч | 12,63 | 905 | 1 1/2' - 1 1/2' | 954400 |
| CM 8-4 | 1,5 | 9000 | 35 | 83 | 2х630 | 1,84 | КВ632BP | 300 | РК-Ч | 12,67 | 980 | 2'-2' | 1014400 |
| CM12-3 | 1,8 | 9880 | 32,2 | 99,4 | 2х630 | 1,84 | КВ632DP | 300 | РК-Ч | 17,57 | 1115 | 2'-2' | 1506300 |
| CM12-4 | 2,4 | 13800 | 39,5 | 125 | 3х630 | 2,76 | КВ633BP | 300 | РК-Ч | 20,35 | 1174 | 2 1/2'-2 1/2' | 1560600 |
| СМ16-3 | 3 | 15640 | 34,6 | 147 | 3х630 | 2,76 | КВ633CP | 500 | РК-Ч | 25,91 | 1475 | 2 1/2'-2 1/2' | 1660100 |
| СМ20-3 | 4 | 20050 | 34 | 161 | 3х630 | 2,76 | КВ633DP | 500 | РК-Ч | 30,94 | 1575 | 3'-3' | 1925000 |
| СМ20-3 | 4 | 22000 | 34 | 202 | 4х630 | 3,68 | КВ634C | 500 | РК-Ч | 35,54 | 1598 | 3'-3' | 2055500 |
| СМ20-4 | 4,4 | 22000 | 43 | 202 | 4х630 | 3,68 | КВ634C | 500 | РК-Ч | 39,96 | 1895 | 3'-3' | 2438500 |
Бесплатная консультация и расчёт стоимости
Мы обязательно свяжемся с Вами в рабочее время — с 9 до 18 по Красноярскому времени
В этой категории нет товаров