Холодильные камеры
Таблица характеристик (розничные цены, руб.)
| Напор,м | Объем емкости, л. | Вентилятор | количество вентиляторов | Потребление вент., кВт | Расход воздуха, м3/час | Контроллер RIDAN | Общее потребление, кВт | Ориентировочные габариты, мм | Ориентировочный вес, кг | Вход/ выход | Розничная стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 40-50 | 450 | 1 | 0,25 | 3310 | РК-Ч | 2,84 | 950х850х1200 | 250 | 3/4'-3/4' | 452050 |
| 33,3 | 50 | 450 | 1 | 0,25 | 4100 | РК-Ч | 3,58 | 990х850х1300 | 290 | 1'-1' | 575690 |
| 32,3 | 100 | 630 | 1 | 0,92 | 13500 | РК-Ч | 5,60 | 1350х950х1700 | 600 | 1'-1' | 623450 |
| 29,5 | 100 | 630 | 1 | 0,92 | 13500 | РК-Ч | 6,74 | 1350х950х1700 | 700 | 1 1/4' - 1 1/4' | 746890 |
| 34,9 | 200 | 630 | 1 | 0,92 | 13697 | РК-Ч | 8,86 | 1750х1100х1850 | 780 | 1 1/2' - 1 1/2' | 881105 |
| 35 | 200 | 630 | 1 | 0,92 | 13697 | РК-Ч | 11,08 | 1750х1100х1850 | 900 | 1 1/2' - 1 1/2' | 1198650 |
| 35 | 200 | 630 | 1 | 2,6 | 18500 | РК-Ч | 15,23 | 1750х1100х1850 | 950 | 1 1/2' - 1 1/2' | 1230100 |
| 35 | 300 | 630 | 2 | 1,84 | 27000 | РК-Ч | 14,51 | 2050х1100х1850 | 1050 | 2'-2' | 1315804 |
| 32,2 | 300 | 630 | 2 | 1,84 | 27394 | РК-Ч | 19,41 | 2400х1250х2300 | 1200 | 2'-2' | 1950117 |
| 39,5 | 300 | 630 | 2 | 1,84 | 27394 | РК-Ч | 22,19 | 2400х1250х2300 | 1250 | 2 1/2'-2 1/2' | 2010458 |
| 34,6 | 500 | 630 | 3 | 2,76 | 41091 | РК-Ч | 28,67 | 2500х1300х2400 | 1600 | 2 1/2'-2 1/2' | 2259306 |
| 34 | 500 | 630 | 3 | 2,76 | 41091 | РК-Ч | 33,70 | 2500х1300х2400 | 1700 | 3'-3' | 2698500 |
| 34 | 500 | 800 | 2 | 3,846 | 44200 | РК-Ч | 39,39 | 2500х1300х2400 | 1800 | 3'-3' | 2786300 |
| 43 | 500 | 800 | 2 | 3,846 | 44200 | РК-Ч | 43,81 | 2500х1300х2400 | 2000 | 3'-3' | 3357412 |
Бесплатная консультация и расчёт стоимости
Мы обязательно свяжемся с Вами в рабочее время — с 9 до 18 по Красноярскому времени
В этой категории нет товаров